Jāņa Endzelīna iela 32, Rīga, LV-1029
| Virszemes stāvu skaits: | 5 |
| Pazemes stāvu skaits: | 1 |
| Ēkas kopējā platība: | 3696,10 m² |
| Ēkas lietderīgā platība: | 3121,00 m² |
| Pieguļošā teritorija: | 8851,00 m² |
Raņķa dambis 31, Rīga
| Virszemes stāvu skaits: | 4 |
| Virszemes autostāvvietas: | 18 |
| Ēkas kopējā platība: | 4311,30 m² |
| Ēkas lietderīgā platība: | 3412,50 m² |
| Pieguļošā teritorija: | 3139,00 m² |
Stopiņu iela 8 k-1, Rīga
| Virszemes stāvu skaits: | 4 |
| Pazemes autostāvvietas: | 25 |
| Ēkas kopējā platība: | 3113,60 m² |
| Ēkas lietderīgā platība: | 2827,30 m² |
| Pieguļošā teritorija: | 2148,00 m² |
KATOĻU IELA 33, RĪGA
| Virszemes stāvu skaits: | 5 |
| Pazemes stāvu skaits: | 1 |
| Ēkas kopējā platība: | 5128,40 m² |
| Ēkas lietderīgā platība: | 4589,90 m² |
| Pieguļošā teritorija: | 2300,00 m² |
Zālīša iela 8 k-1, Rīga
| Virszemes stāvu skaits: | 3 |
| Pazemes stāvu skaits: | 1 |
| Ēkas kopējā platība: | 758,60 m² |
| Ēkas lietderīgā platība: | 671,80 m² |
| Pieguļošā teritorija: | 1247,00 m² |
Pērnavas iela 61, Rīga
| Virszemes stāvu skaits: | 3 |
| Pazemes stāvu skaits: | 1 |
| Ēkas kopējā platība: | 388,80 m² |
| Ēkas lietderīgā platība: | 295,50 m² |
| Pieguļošā teritorija: | 990,00 m² |